| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Vegyes Szabad - Overall results after 10 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C | 9324 |
| 2. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C | 9301 |
| 3. | V8 | Tamás Ferenc | Szegedi RE | Ventus 2A | 8954 |
| 4. | XX | Hegedűs László | MALÉV Rk | Nimbus 4 | 8476 |
| 5. | V7 | Laurinyecz Sándor | Kvasz András | Ventus 2B | 8207 |
| 6. | IM | Szabadfi Bálányi - | MALÉV Rk | ASH 25 | 8086 |
| 7. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 8049 |
| 8. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C | 8008 |
| 9. | VV | Korom Attila | MALÉV Rk | Jantár 2B | 7926 |
| 10. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 7912 |
| 11. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus/16,6 | 7707 |
| 12. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 7460 |
| 13. | HAL | Kassai Péter | MALÉV Rk | Discus 2A | 7459 |
| 14. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C | 7368 |
| 15. | NV | Nagy-Kovács Géza | BMREK | Jantár 2B | 7290 |
| 16. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus/16,6 | 7143 |
| 17. | II | Gönczi Péter | MALÉV Rk | Jantár 2B | 6583 |
| 18. | DD | Gyöngyösi András | Opitz N Rk | Discus 2B | 6436 |
| HC | 73 | Kmetovics Oltvai - | Szegedi RE | Discus | 6254 |
| 19. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 6175 |
| 20. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C | 5596 |
| 21. | XK | Deák Zoltán | Opitz N Rk | Jantár 2B | 4810 |
| 22. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 4234 |
| 23. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808/18 | 4112 |
Powered by SeeYou