| 54. Nemzeti Bajnokság |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| Vegyes Szabad - Overall results after 9 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HI | Verebélyi Zoltán | MÁV Rk | Ventus 2C | 8424 |
| 2. | BX | Szabó Péter | Alföldi Rk | Ventus 2C | 8324 |
| 3. | V8 | Tamás Ferenc | Szegedi RE | Ventus 2A | 8108 |
| 4. | XX | Hegedűs László | MALÉV Rk | Nimbus 4 | 7664 |
| 5. | V7 | Laurinyecz Sándor | Kvasz András | Ventus 2B | 7411 |
| 6. | PM | Tülkös János | Alföldi Rk | LS 8/18 | 7324 |
| 7. | IM | Szabadfi Bálányi - | MALÉV Rk | ASH 25 | 7320 |
| 8. | BS | Bartolf Richárd | MALÉV Rk | Glasflugel 304S Shark | 7154 |
| 9. | VV | Korom Attila | MALÉV Rk | Jantár 2B | 7134 |
| 10. | GE | Kapuy László | MSE | Ventus 2C | 7062 |
| 11. | 479 | Gál Tamás | Aeroclub Eger | Ventus/16,6 | 6958 |
| 12. | HAL | Kassai Péter | MALÉV Rk | Discus 2A | 6711 |
| 13. | RI | Basa Richárd | MÁV Rk | Ventus/16,6 | 6660 |
| 14. | NV | Nagy-Kovács Géza | BMREK | Jantár 2B | 6548 |
| 15. | MP | Marosi Péter lászló | Szegedi RE | Ventus 2C | 6387 |
| 16. | PB | Magyar István | Opitz N Rk | Ventus/16,6 | 6327 |
| 17. | II | Gönczi Péter | MALÉV Rk | Jantár 2B | 5976 |
| 18. | DD | Gyöngyösi András | Opitz N Rk | Discus 2B | 5627 |
| 19. | AG | Hársfalvi Péter | Albatrosz VE | ASG 26/18 | 5626 |
| 20. | IR | Réti István | Alföldi Rk | Ventus 2C | 5415 |
| HC | 73 | Kmetovics Oltvai - | Szegedi RE | Discus | 5399 |
| 21. | XK | Deák Zoltán | Opitz N Rk | Jantár 2B | 4334 |
| 22. | PJ | Varga Sándor | Alföldi Rk | DG 808/18 | 3915 |
| 23. | CJ | Pollerman Judit | MALÉV Rk | LAK 17A/18 | 3814 |
Powered by SeeYou