| XVI. Alföld Kupa |
| Szeged, 09.08.2009 - 22.08.2009 |
| FAI Club |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 09.08 | 12.08 | 13.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10003 | DK | Hamar Zoltán | Vario SE | LS 1 f,45 | 1 | (865) | 1 | (880) | 8 | (566) | 3 | (979) | 1 | (1000) | 2 | (999) | 2 | (985) | 2 | (855) | 2 | (984) | 3 | (925) | 2 | (965) |
| 2 | 9978 | LXN | Vrecer Andrej | Slovenia | Mosquito (W) | 3 | (858) | 2 | (813) | 3 | (659) | 1 | (1000) | 5 | (914) | 3 | (978) | 4 | (932) | 1 | (1000) | 1 | (1000) | 1 | (958) | 4 | (866) |
| 3 | 9514 | CF | Kovac Ales | Slovenia | DG 300 (W) | 2 | (862) | 3 | (752) | 5 | (654) | 2 | (989) | 4 | (918) | 1 | (1000) | 7 | (744) | 3 | (805) | 3 | (948) | 2 | (943) | 3 | (899) |
| 4 | 8799 | KV | Veigli Szabolcs | MALÉV Rk | Jantar Std 2 | 4 | (836) | 9 | (437) | 10 | (255) | 5 | (897) | 2 | (984) | 4 | (926) | 1 | (1000) | 4 | (752) | 4 | (815) | 5 | (897) | 1 | (1000) |
| 5 | 8585 | XL | Surányi Zoltán | Szolnoki RE | Cirrus VTC | 6 | (784) | 7 | (686) | 7 | (604) | 9 | (759) | 3 | (929) | 10 | (646) | 3 | (936) | 5 | (720) | 5 | (791) | 6 | (880) | 6 | (850) |
| 6 | 8399 | ZP | Földi Zoltán | Alföldi Rk | Jantar Std 2 (W) | 5 | (809) | 4 | (740) | 1 | (741) | 4 | (927) | 7 | (834) | 5 | (920) | 6 | (812) | 11 | (369) | 7 | (685) | 9 | (700) | 5 | (862) |
| 7 | 7834 | BB | Borkuti Béla | Szolnoki RE | Glasflügel 304C(W) | 8 | (745) | 6 | (713) | 3 | (659) | 10 | (701) | 6 | (895) | 9 | (709) | 9 | (574) | 8 | (581) | 8 | (633) | 7 | (854) | 9 | (770) |
| 8 | 7700 | LJ | Lokovsek Jernej | Slovenia | Apis M 15m | 9 | (682) | 8 | (681) | 6 | (649) | 7 | (812) | 9 | (629) | 8 | (722) | 5 | (831) | 9 | (567) | 6 | (767) | 11 | (541) | 7 | (819) |
| 9 | 7478 | YD | Dobrila Florian | Romania | Jantar Std 2 | 10 | (662) | 5 | (734) | 2 | (723) | 6 | (837) | 10 | (600) | 6 | (834) | 8 | (622) | 7 | (594) | 10 | (365) | 8 | (785) | 11 | (722) |
| 10 | 5787 | 42 | Laki Róbert | Szegedi RE | Jantar Std 2 | 7 | (780) | 10 | (347) | 12 | (106) | 7 | (812) | 8 | (662) | 7 | (812) | 11 | (133) | 6 | (634) | 11 | (156) | 10 | (572) | 8 | (773) |
| HC | 5367 | OA | András Oswald Zsolt Oláh - | Szentesi Rk | Foka 5 | HC | (679) | HC | (247) | HC | (251) | HC | (754) | HC | (410) | HC | (684) | HC | (597) | HC | (208) | HC | (405) | HC | (647) | HC | (485) |
| HC | 4825 | YC | Dorel Vlasin Drumesi Lucian - | Romania | IS 29 D | HC | (584) | HC | (0) | HC | (58) | HC | (779) | HC | (443) | HC | (783) | HC | (394) | HC | (450) | HC | (404) | HC | (287) | HC | (643) |
| 11 | 3817 | MM | Sitku László | Albatrosz VE | Astir CS 77 | 12 | (134) | 12 | (0) | 9 | (364) | 11 | (444) | 11 | (386) | 11 | (345) | 10 | (407) | 10 | (412) | 9 | (587) | 12 | (373) | 12 | (365) |
| 12 | 2674 | X1 | Marosvari Csaba | Horizont RI | PIK 20 D | 11 | (506) | 11 | (238) | 11 | (214) | 12 | (47) | 12 | (0) | 12 | (0) | 12 | (0) | 12 | (0) | 12 | (0) | 4 | (909) | 10 | (760) |
Powered by SeeYou